処方箋枚数の全国データ
2023年度の院外処方箋は、全国で8.34億枚。2019年度から7.4%増えました。 薬局1軒あたりでは年間13,578枚です。 出典はNDBオープンデータ(院外・二次医療圏別)。実測はこの粒度までで、市区町村の値は推計になります。
| 都道府県 | 処方箋(年間) | 2019→23 | 薬局1軒あたり | 圏域 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3,433万枚 | +6.8% | 15,711枚 | 21 |
| 青森県 | 948万枚 | +0.6% | 15,990枚 | 6 |
| 岩手県 | 829万枚 | -0.7% | 13,265枚 | 9 |
| 宮城県 | 1,594万枚 | +4.5% | 13,164枚 | 4 |
| 秋田県 | 722万枚 | -2.3% | 14,584枚 | 8 |
| 山形県 | 766万枚 | +2.8% | 12,555枚 | 4 |
| 福島県 | 1,186万枚 | +0.4% | — | 6 |
| 茨城県 | 1,747万枚 | +5.4% | 12,736枚 | 9 |
| 栃木県 | 1,214万枚 | +8.7% | 13,180枚 | 6 |
| 群馬県 | 1,079万枚 | +8.1% | 10,858枚 | 10 |
| 埼玉県 | 4,484万枚 | +8.8% | 13,991枚 | 10 |
| 千葉県 | 3,776万枚 | +7.5% | 13,300枚 | 9 |
| 東京都 | 10,133万枚 | +9.2% | 15,210枚 | 13 |
| 神奈川県 | 6,304万枚 | +8.6% | 15,459枚 | 9 |
| 新潟県 | 1,488万枚 | +0.6% | 12,839枚 | 7 |
| 富山県 | 571万枚 | +6.6% | 10,820枚 | 4 |
| 石川県 | 639万枚 | +6.7% | 11,564枚 | 4 |
| 福井県 | 380万枚 | +10% | 11,351枚 | 4 |
| 山梨県 | 538万枚 | +4.1% | 11,069枚 | 4 |
| 長野県 | 1,280万枚 | +5.8% | 12,651枚 | 10 |
| 岐阜県 | 1,295万枚 | +6.3% | 12,285枚 | 5 |
| 静岡県 | 2,429万枚 | +4.5% | 12,724枚 | 8 |
| 愛知県 | 4,713万枚 | +11.1% | 14,097枚 | 11 |
| 三重県 | 1,131万枚 | +7.6% | 13,056枚 | 4 |
| 滋賀県 | 846万枚 | +7.8% | 11,764枚 | 7 |
| 京都府 | 1,416万枚 | +12.4% | 11,273枚 | 6 |
| 大阪府 | 5,845万枚 | +15.9% | 12,266枚 | 8 |
| 兵庫県 | 3,815万枚 | +8.6% | 13,628枚 | 8 |
| 奈良県 | 795万枚 | +9.5% | 13,097枚 | 5 |
| 和歌山県 | 563万枚 | +11.8% | 11,284枚 | 7 |
| 鳥取県 | 357万枚 | +1.9% | 13,274枚 | 3 |
| 島根県 | 485万枚 | +2.7% | 14,843枚 | 7 |
| 岡山県 | 1,115万枚 | +2.5% | 13,182枚 | 5 |
| 広島県 | 2,000万枚 | +3.8% | 12,893枚 | 7 |
| 山口県 | 1,016万枚 | +1.5% | 12,923枚 | 8 |
| 徳島県 | 435万枚 | +8.3% | 11,298枚 | 3 |
| 香川県 | 662万枚 | +4.5% | 12,606枚 | 3 |
| 愛媛県 | 822万枚 | +6.9% | 12,964枚 | 6 |
| 高知県 | 439万枚 | +2% | 11,702枚 | 4 |
| 福岡県 | 3,801万枚 | +9.6% | 13,077枚 | 13 |
| 佐賀県 | 660万枚 | +0.3% | 13,148枚 | 5 |
| 長崎県 | 985万枚 | +4.2% | 13,991枚 | 8 |
| 熊本県 | 1,189万枚 | +5.3% | 13,617枚 | 10 |
| 大分県 | 780万枚 | +4% | 13,735枚 | 6 |
| 宮崎県 | 783万枚 | +4.1% | 14,182枚 | 7 |
| 鹿児島県 | 1,123万枚 | +3.9% | 13,120枚 | 9 |
| 沖縄県 | 814万枚 | +5% | 18,490枚 | 5 |
表は地理の順に並べてあります。多い順には並べていません。 県名を押すと、その県の圏域ごとの内訳(薬局数・処方箋・これからの需要)に進めます。 薬局数は薬局機能情報提供制度と地方厚生局の保険薬局指定一覧(ドラッグストア専業を除く)。 福島県の1軒あたりは、相双・いわき2圏域の薬局数が別集計のため表示していません。
隔週で、街の数字をひとつ。薬剤師の目で翻訳してお届けします。あなたの地域の数字が動いたときのお知らせも、あわせて受け取れます。
登録は無料・パスワード不要(メールに確認リンクが届きます)。どんな便りが届くか / 登録済みの方はログイン