薬剤師のための企業データ
調剤・ドラッグストア・医薬品卸・製薬・CRO の主要52社の見取り図。 上場34社は売上・平均年収・平均勤続年数まで、各社の有価証券報告書(金融庁 EDINET)=一次情報から掲載。 非上場・外資18社は名前と位置づけを掲載しています。判断はあなたに委ねます。
最終更新:2026-07-07(毎朝自動更新)
調剤
調剤専業の上場企業。調剤併設の大手はドラッグストアの表も参照。
| 会社 | 売上高億円 | 前期比 | 経常利益億円 | 従業員数連結 | 平均年収万円・単体 | 平均年齢 | 平均勤続年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アインHD2025-04-30期 | 4,568 | +14.3% | 181 | 13,009 | 748 | 43.8 | 11.3 |
| 日本調剤2025-03-31期 | 3,605 | +5.9% | 69 | 6,063 | 571 | 35.5 | 7.83 |
| クオールHD2026-03-31期 | 2,908 | +10.2% | 149 | 6,247 | 724 | 45.8 | 4.2 |
| メディカルシステムネットワーク2026-03-31期 | 1,322 | +8% | 32 | 4,014 | 586 | 43 | 8 |
| ファーマライズHD2025-05-31期 | 635 | +16.6% | 1 | 2,039 | 572 | 42 | 9 |
ドラッグストア
調剤併設を含むドラッグストア上場大手。
| 会社 | 売上高億円 | 前期比 | 経常利益億円 | 従業員数連結 | 平均年収万円・単体 | 平均年齢 | 平均勤続年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツルハHD2026-02-28期 | 14,506 | +71.5% | 631 | 27,681 | 744 | 44 | 18 |
| ウエルシアHD2025-02-28期 | 12,850 | +5.6% | 408 | 16,611 | 866 | 53.1 | 1.9 |
| マツキヨココカラ&カンパニー2026-03-31期 | 11,174 | +5.3% | 899 | 14,293 | 746 | 48.3 | 10.7 |
| コスモス薬品2025-05-31期 | 10,114 | +4.8% | 432 | 5,709 | 489 | 31.7 | 7.1 |
| スギHD2026-02-28期 | 10,103 | +15.1% | 501 | 13,417 | 828 | 44.5 | 10.9 |
| サンドラッグ2026-03-31期 | 8,425 | +5.1% | 462 | 7,457 | 590 | 34 | 8 |
| クスリのアオキHD2025-05-20期 | 5,015 | +14.8% | 275 | 5,627 | 526 | 35.4 | 8.3 |
| クリエイトSDHD2025-05-31期 | 4,571 | +8.2% | 234 | 5,060 | 1,044 | 51.3 | 21.9 |
| カワチ薬品2026-03-15期 | 2,845 | -1.2% | 79 | 2,750 | 556 | 37 | 13.8 |
| Genky DrugStores2025-06-20期 | 2,008 | +8.6% | 99 | 1,841 | — | — | — |
| 薬王堂HD2026-02-28期 | 1,638 | +7.8% | 55 | 1,094 | — | — | — |
| サツドラHD2025-05-15期 | 1,002 | +4.9% | 16 | 1,095 | — | — | — |
医薬品卸
医薬品流通の上場大手。
| 会社 | 売上高億円 | 前期比 | 経常利益億円 | 従業員数連結 | 平均年収万円・単体 | 平均年齢 | 平均勤続年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メディパルHD2026-03-31期 | 38,174 | +4% | 757 | 13,024 | 822 | 49 | 20.1 |
| アルフレッサHD2026-03-31期 | 31,041 | +4.8% | 386 | 12,525 | 839 | 46.6 | 14 |
| スズケン2026-03-31期 | 24,866 | +3.6% | 397 | 12,717 | 745 | 47.3 | 22.1 |
| 東邦HD2026-03-31期 | 15,534 | +2.3% | 166 | 7,675 | 679 | 48.3 | 18.9 |
| バイタルケーエスケーHD2026-03-31期 | 6,105 | +1.7% | 78 | 3,871 | 623 | 43.3 | 6.1 |
製薬(内資)
内資系製薬の上場大手10社。
| 会社 | 売上高億円 | 前期比 | 経常利益億円 | 従業員数連結 | 平均年収万円・単体 | 平均年齢 | 平均勤続年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田薬品工業2026-03-31期 | 45,057 | -1.7% | -1,424 | 47,029 | 1,144 | 44 | 14.8 |
| 大塚HD2025-12-31期 | 24,689 | +6% | 4,680 | 37,758 | 1,000 | 46.9 | 3.3 |
| アステラス製薬2026-03-31期 | 21,392 | +11.9% | 3,766 | 14,099 | 1,132 | 42.5 | 15.4 |
| 第一三共2026-03-31期 | 21,230 | +12.6% | 2,634 | 20,171 | 1,098 | 45 | 19.9 |
| 中外製薬2025-12-31期 | 12,579 | +7.5% | 5,978 | 7,872 | 1,351 | 42 | 15 |
| エーザイ2026-03-31期 | 8,254 | +4.6% | 129 | 10,543 | 1,123 | 44.5 | 18.5 |
| 小野薬品工業2026-03-31期 | 5,158 | +5.9% | 927 | 4,206 | 1,094 | 43.7 | 17.4 |
| 塩野義製薬2026-03-31期 | 4,997 | +14% | 2,389 | 6,223 | 1,030 | 42.4 | 15.6 |
| 協和キリン2025-12-31期 | 4,968 | +0.3% | 872 | 5,161 | 987 | 42.4 | 15.5 |
| 住友ファーマ2026-03-31期 | 4,533 | +13.7% | 1,003 | 3,123 | 906 | 44.5 | 18.9 |
CRO
臨床開発受託の上場企業。IQVIA・シミック・EPS等の大手は非上場のため収録外。
| 会社 | 売上高億円 | 前期比 | 経常利益億円 | 従業員数連結 | 平均年収万円・単体 | 平均年齢 | 平均勤続年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日本科学2026-03-31期 | 325 | +0.3% | 58 | 1,522 | 670 | 38.5 | 10.2 |
| リニカル2026-03-31期 | 87 | -17% | -20 | 577 | 683 | 37.1 | 8.5 |
非上場・外資の主要プレイヤー
有価証券報告書の開示制度対象外のため、財務・年収の数値はありません。 これらの企業の社長・役員人事の動きは、医療政策ウィークリー(月500円)の「人事ウォッチ」欄で毎週お届けしています。
製薬(外資)
ファイザー/MSD/アストラゼネカ/ノバルティス/サノフィ/GSK/日本イーライリリー/ブリストル・マイヤーズ スクイブ/ジョンソン・エンド・ジョンソン/日本ベーリンガーインゲルハイム
日本法人は非上場のため国内の財務開示なし。
CRO(非上場)
IQVIAジャパン/シミックホールディングス/EPSホールディングス/アイロムグループ
シミック・アイロムはMBOで上場廃止、IQVIAは外資、EPSは非公開化。
調剤(非上場)
クラフト(さくら薬局)/総合メディカル/I&H(阪神調剤)/アイセイ薬局
大手でも非上場は財務開示なし。I&HはスギHD傘下(2024年〜)。
データについて
- 数値は各社の直近の有価証券報告書(EDINET)から自動抽出。経常利益は、IFRS採用企業では税引前利益。
- 平均年収・平均年齢・平均勤続年数は提出会社(単体)の開示値。純粋持株会社(薬王堂HD・Genky・サツドラHD)は本社少人数のため非開示。
- 持株会社の平均年収は本社スタッフ中心の値になりやすく、店舗・現場の水準とは異なる場合があります。
- 非上場企業(クラフト、総合メディカル、I&H、IQVIA、シミック、EPS、外資製薬の日本法人など)は開示制度の対象外のため収録していません。